কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ জুন, ২০২৫ এ ০৮:৫৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
চাটখিল উপজেলাধীন নিবন্ধিত কার্যকর সমবায় সমিতি সমূহঃ ১৫-০৬-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত
কেন্দ্রীয়
| ক্রঃনং | সমিতির নাম ও ঠিকানা | রেজিঃ নং ও তারিখ | কার্যকর / অকার্যকর | সমিতির প্রকার |
| ০১ | চাটখিল উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম/মোকামঃ- চাটখিল উপজেলা কমপ্লেক্স, পোষ্টঃচাটখিল বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৯৬(চট্র); ২০/১২/১৯৭৪ | কার্যকর | কেন্দ্রীয় |
| ০২ | চাটখিল উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ গ্রাম/মোকামঃ- চাটখিল উপজেলা কমপ্লেক্স, পোষ্টঃচাটখিল বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ০১(চাট) ২৪/১০/১৯৯৫ | কার্যকর | কেন্দ্রীয় |
বিভাগীয় প্রাথমিক
| ক্রঃনং | সমিতির নাম ও ঠিকানা | রেজিঃ নং ও তারিখ | কার্যকর /অকার্যকর | সমিতির প্রকার |
| ০১. | শ্রী নগর সঞ্চয় ও ঋণদান সমাবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ শ্রীনগর, পোঃ আহম্মদ নগর উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১২/১৪; ২৩/০২/২০১৪ | কার্যকর | সঞ্চয় ও ঋণদান |
| ০২ | সেডকো সঞ্চয় ও ঋণদান সমাবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ হরিকৃষ্ণপুর, পোঃ বদলকোট বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১১৪/১২; ১০/০৯/২০১২ | কার্যকর | সঞ্চয় ও ঋণদান |
| ০৩ | বৈশাখী সঞ্চয় ও ঋণদান সমাবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল বাজার, পোঃ চাটখিল উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৩৯/১৩ ২৬/০২/২০১৩ | কার্যকর | সঞ্চয় ও ঋণদান |
| ০৪ | থার্টি টিচার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল বাজার, পোঃ চাটখিল, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১১১/০৮ ১০/০৭/২০০৮ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ০৫ | আপন মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল বাজার, পোঃ চাটখিল উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১১২/০৯ ১৭/০৯/২০০৯ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ০৬ | ফেমাস মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ খিলপাড়া বাজার, পোঃ খিলপাড়া বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৩৩/০৮ ২৮/০২/২০০৮ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ০৭ | স্টার মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল বাজার, পোঃ চাটখিল উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৪৮/০৯ ২৮/০৪/২০০৯ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ০৮ | অগ্রণী মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল বাজার, পোঃ চাটখিল উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ০১/১০; ০৭/০১/২০১০ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ০৯ | প্রগতি মাল্টিপারপাস কো-অপাঃ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল পুর্ব বাজার পোষ্টঃ চাটখিল উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ০৯/০৫ , ১০/০৭/২০০৫ সংশোধিতঃ ০৩/০৭; ১৫/০৭/২০০৭খ্রি. | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১০ | তৃপ্তি মাল্টিপারপাস কো-অপাঃ সোসাইটি লিঃ। গ্রামঃ চাটখিল পোষ্টঃ চাটখিল উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১১০/১০ , ০২/১২/২০১০ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১১ | অর্থঘর মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ হীরাপুর, পোঃ হীরাপুর, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৪১/০৭ ০৭/০৫/২০০৭ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১২ | পশ্চিম বদলকোট গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সিমিতি লিঃ গ্রামঃ পশ্চিম বদলকোট পোঃ বদলকোট বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৩৭/০৫ ২৬/১২/২০০৫ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১৩ | সপ্তগাঁও আইডিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ ইসলামপুর, পোঃ ইসলামপুর, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৪১/০৬ ২০/০৬/২০০৬ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১৪ | মল্লিকা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ মল্লিকা দিঘীর পাড়, পোঃ মল্লিকা দিঘীর পাড় উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ২২৬/১০ ২১/১২/২০১০ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১৫ | সততা বহুমুখী সমবায় সিমিতি লিঃ গ্রামঃ কাচারী বাজার, পোঃ কাচারী বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১১২/১১ ১৮/০৫/২০১১ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১৬ | মেঘনা বহুমুখী সমবায় সিমিতি লিঃ গ্রামঃ দেলিয়িই বাজার, পোঃ দেলিয়াই বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৪২/০৭ ০৮/০৫/২০০৭ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১৭ | জনসেবা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল বাজার, পোঃ চাটখিল, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১৫০/০৯ ২২/১২/২০০৯ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১৮ | প্রমিজ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল, পোঃ চাটখিল বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১১০/০৯ ১৭/০৯/২০০৯ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ১৯ | শোল্ল্যা বহুমুখী সমবায় সিমিতি লিঃ গ্রামঃ শোল্ল্যা, পোঃ শোল্ল্যা, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ২২০/১০ ১৩/১২/২০১০ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ২০ | মাসকো মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল বাজার, পোঃ চাটখিল, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৭০/১০ ১২/০৪/২০১০ | কার্যকর | বহুমুখী |
| ২১ | গ্রীনলিপ মৎস্যজীবী সমবায় সিমিতি লিঃ গ্রামঃ বানসা, পোঃ বানসা বাজার, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৩২/১১ ১৩/০৩/২০১১ | কার্যকর | মৎস্যজীবী |
| ২২ | মেঘা মৎস্যজীবী সমবায় সিমিতি লিঃ গ্রামঃ মেঘা পোঃ বদলকোট বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১১৭/১০ ১০/০৬/২০১০ | কার্যকর | মৎস্যজীবী |
| ২৩ | সোমপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সিমিতি লিঃ গ্রামঃ সোমপাড়া, পোঃ সোমপাড়া বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৪০/১৪; ০৯/০৪/২০১৪ | কার্যকর | মৎস্যজীবী |
| ২৪ | রুহিতখালী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ দেওয়ানজি বাজার পোঃ দেওয়ানজি বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৪৪/১১ ৩০/০৩/২০১১ | কার্যকর | মৎস্যজীবী |
| ২৫ | প্রত্যাশা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ পাল্লা বাজার, পোঃ পাল্লা বাজার, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১০৫/১৩ ০৫/০৯/২০১৩ | কার্যকর | মৎস্যজীবী |
| ২৬ | চাটখিল মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল বাজার, পোঃ চাটখিল, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৪১/১১ ৩০/০৩/২০১১ | কার্যকর | মৎস্যজীবী |
| ২৭ | সততা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ চাটখিল বাজার, পোঃ চাটখিল, উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ৮৪/১১ ১১/০৫/২০১১ | কার্যকর | মৎস্যজীবী |
| ২৮ | কড়িহাটি বাজার বণিক সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ কড়িহাটি, পোঃ কড়িহাটি বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ১০৮/১২ ২০/০৬/২০১২ | কার্যকর | ব্যবসায়ী |
| ২৯ | গোপাইরবাগ আশ্রয়ন-২ সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃগোপাইরবাগ, পোঃসোমপাড়া উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ০১/২০২২(চাট) ২৮/১২/২০২২ | কার্যকর | আশ্রয়ন |
| ৩০ | পূর্ব নোয়াখলা সিআইজি মৎস্য সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ নোয়াখলা, পোঃ সোনাচাকা বাজার উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ০৮/১৯(চাট) ২৭/০২/২০১৯ | কার্যকর | সিআইজি |
| ৩১ | দক্ষিণ দেলিয়াই সিআইজি পুরুষ (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ দক্ষিণ দেলিয়াই, পোঃ দেলিয়াই উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ০১/২৩(চাট) ২০/০৭/২৩ | কার্যকর | সিআইজি |
| ৩২ | মাধবপুর সিআইজি মহিলা (ফসল) সমবায় সমিতি লিঃ গ্রামঃ মাধবপুর ,পোষ্টঃ ছোবাহানপুর উপজেলাঃ চাটখিল, জেলাঃ নোয়াখালী | ২৯/২০(চাট) ২৬/০৪/২০ | কার্যকর | সিআইজি |
স্বাক্ষরিত/-
মিনু প্রভা ভৌমিক
উপজেলা সমবায় অফিসার
চাটখিল, নোয়াখালী